Estabilitat, productivitat i rendimient.
Centrífugues automàtiques d’eix horitzontal.
Els models RINA Sèrie 700 són maquinària de separació, centrífugues d’eix horitzontal i descàrrega automàtica dedicades a la separació sòlid-líquid per filtració amb alta velocitat (veure taula adjunta).
Riera Nadeu acumula experiència en diversos processos en la indústria Química i de l’Alimentació.
La Sèrie 700, presenta una àmplia gamma de dimensionaments amb cistells filtrants de diàmetres de 350 fins a 2000 mm amb una capacitat nominal de retenció de sòlid des de 4 a 1600 dm3.
La versió de disseny “Química” permet una repartició optima de les masses de la màquina sobre la seva estructura. Aquests equips són molt estables i aconsegueixen règims de producció molt elevats, per a millorar el rendiment del procés.
Són Centrífugues summament versàtils per les nombroses configuracions i opcions constructives disponibles. Permeten automatitzar diferents receptes segons les exigències de processos variables. Tenen una gran superfície filtrant per cada diàmetre, temps variables de residència, escorregut i rentat(s) intensiu(s).
El dimensionat de les màquines s’adapta a les exigències del procés i al volum a tractar amb una excel·lent relació capacitat/factor centrífug/superfície filtrant/preu.
Les Centrífugues Sèrie 700 són fiables, de fàcil utilització i de manteniment reduït.
Pel que fa a la seguretat, són màquines adaptables per a treballs en atmosferes explosives amb certificacions i aprovacions d’acord amb les normes vigents.
Riera Nadeu SA les fabrica amb tot tipus de materials, des d’acers comuns als més exigents aleatges.
Models | Ø Basket (mm) | Basket height (mm) | Cake thickness max. (mm) | Cake volume capacity max. (Lts) | *Cake weight capacity max. (kg) | **Filtering area (m2) | Speed (rpm) | ***G Factor max. (G) | Centrifuge weight (kg) | Dimensions WxLxH (mm) |
700F | 350 | 80 | 52,5 | 4 | 5 | 0,08 | 3800 | 2000 | 630 | 800x1300x1100 |
700F | 500 | 250 | 75 | 25 | 31 | 0.39 | 2700 | 2000 | 1485 | 1000x1950x1150 |
700F | 650 | 325 | 97,5 | 55 | 69 | 0,56 | 2450 | 2000 | 4410 | 1300x2100x1600 |
700F | 800 | 400 | 120 | 100 | 125 | 1,01 | 1900 | 1600 | 7580 | 1650x2250x1925 |
700F | 1000 | 500 | 150 | 200 | 250 | 1,57 | 1500 | 1250 | 11750 | 1900x3150x2260 |
700F | 1250 | 625 | 187,5 | 390 | 490 | 2,45 | 1200 | 1000 | 15100 | 2200x3180x2530 |
700F | 1300 | 650 | 195 | 440 | 550 | 2,65 | 1180 | 1000 | 17620 | 2200x3210x2530 |
700F | 1400 | 700 | 210 | 550 | 690 | 3,08 | 1135 | 1000 | 17655 | 2450x3640x2980 |
700F | 1600 | 1000 | 240 | 1025 | 1280 | 5,02 | 1060 | 1000 | 25000 | 2670x4040x2980 |
700F | 1800 | 1000 | 270 | 1300 | 1625 | 5,65 | 1000 | 1000 | 28500 | 2750x4250x3400 |
700F | 2000 | 1000 | 300 | 1600 | 2000 | 6,28 | 950 | 1000 | 32500 | 3000x4400x3600 |
*La càrrega màxima admissible es calcula segons el pes específic de 1250kg/m3.
**Per incrementar la superfície filtrant a igualtat de diàmetre, es pot augmentar l’altura del cistell segons el model (consultar amb nosaltres).
***1000g és el factor centrífug estàndard. Per a més g pot incrementar-se la velocitat segons els models (contactar amb nosaltres).
Posa't en contacte ara!
Ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.