Estabilidad, productividad y rendimiento.
Centrífugas automáticas de eje horizontal
Los modelos RINA Serie 700 son centrífugas de eje horizontal y descarga automática dedicadas a la Maquinaria de separación sólido-líquido por filtración con alta velocidad (ver tabla adjunta).
Riera Nadeu acumula experiencia en varios procesos en la industria Química y de la Alimentación.
La Serie 700, presenta una amplia gama de dimensionados con cestos filtrantes de diámetros de 350 hasta 2000 mm con una capacidad nominal de retención de sólido desde 4 a 1600 dm3.
La versión de diseño “Química” permite una repartición optima de las masas de la máquina sobre su estructura. Estos equipos son muy estables y alcanzan regímenes de producción muy elevados, para mejorar el rendimiento del proceso.
Son centrífugas sumamente versátiles por las múltiples configuraciones y opciones constructivas que ofrecen. Permiten la programación de diferentes recetas según las exigencias de cada proceso. Tienen una gran superficie filtrante, tiempos variables de residencia y escurrido, lavado(s) intensivo(s).
El dimensionado de las máquinas se adapta a los requerimientos del proceso y al volumen a procesar y ofrece una excelente relación capacidad / factor centrifugo / superficie filtrante / precio.
Las centrífugas RINA Serie 700 son fiables, fáciles de utilizar y de mantenimiento reducido.
Desde el punto de vista de seguridad, pueden adaptarse para trabajar en atmósfera explosiva con las certificaciones o aprobaciones adecuadas al lugar de operación.
Riera Nadeu fabrica en diferentes tipos de material; desde los aceros más comunes hasta los alloy más nobles.
Models | Ø Basket (mm) | Basket height (mm) | Cake thickness max. (mm) | Cake volume capacity max. (Lts) | *Cake weight capacity max. (kg) | **Filtering area (m2) | Speed (rpm) | ***G Factor max. (G) | Centrifuge weight (kg) | Dimensions WxLxH (mm) |
700F | 350 | 80 | 52,5 | 4 | 5 | 0,08 | 3800 | 2000 | 630 | 800x1300x1100 |
700F | 500 | 250 | 75 | 25 | 31 | 0.39 | 2700 | 2000 | 1485 | 1000x1950x1150 |
700F | 650 | 325 | 97,5 | 55 | 69 | 0,56 | 2450 | 2000 | 4410 | 1300x2100x1600 |
700F | 800 | 400 | 120 | 100 | 125 | 1,01 | 1900 | 1600 | 7580 | 1650x2250x1925 |
700F | 1000 | 500 | 150 | 200 | 250 | 1,57 | 1500 | 1250 | 11750 | 1900x3150x2260 |
700F | 1250 | 625 | 187,5 | 390 | 490 | 2,45 | 1200 | 1000 | 15100 | 2200x3180x2530 |
700F | 1300 | 650 | 195 | 440 | 550 | 2,65 | 1180 | 1000 | 17620 | 2200x3210x2530 |
700F | 1400 | 700 | 210 | 550 | 690 | 3,08 | 1135 | 1000 | 17655 | 2450x3640x2980 |
700F | 1600 | 1000 | 240 | 1025 | 1280 | 5,02 | 1060 | 1000 | 25000 | 2670x4040x2980 |
700F | 1800 | 1000 | 270 | 1300 | 1625 | 5,65 | 1000 | 1000 | 28500 | 2750x4250x3400 |
700F | 2000 | 1000 | 300 | 1600 | 2000 | 6,28 | 950 | 1000 | 32500 | 3000x4400x3600 |
*La carga máxima admisible se calcula considerando una torta con densidad de 1250 kg/m3.
**Para más superficie filtrante, la altura del cesto se puede alargar según qué modelo. Contacte con nosotros.
***Mínimum 1.000 G como estándar. Para más G Force, la velocidad se puede adaptar según qué modelo. Contacte con nosotros.
¡Póngase en contacto ahora!
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.